Larisa, Apartamenty, 2×A(2+2)
Odległoć: dom jest oddalony od wybrzeża morskiego cca 10 m, dom jest oddalony cca 2000 m od centrum, najbliższa restauracja jest oddalona cca 4000 m, najbliższy sklep żywnościowy jest oddalony cca 2000 m
Najbliższa plaża: cca 15 m, Typ plaży: plaża kamienista, plaża betonowa
Opis domu: na spokojnym i cichym miejscu, przy morzu, przy plaży, ogród pełen zieleni, gost ma możliwość korzystania z grilla, dom posiada własny parking, dom posiada prysznic na otworenom, przywożenie domowych zwierzšt nie jest zezwolone
Dodatkowe usługi: Wynajmujący może dla gości zarezerwować miejsce do cumowania łodzi w odległości 20 m od obiektu.
A1(2+2), Apartament, 3 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 2, liczba dostawek: 2, pierwsze piętro, 22 m2, pokój dzienny z kuchniš i jadalniš, apartament posiada widok na morze, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim: 1
Taras 1: zadaszony taras, 9 m2, wschód
Dodatkowe wyposażenie: TV, klimatyzacja
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 26,00 | 39,00 | 59,00 | 59,00 | 39,00 | 26,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 3 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 4 | 39,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 52,00 | 39,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(2+2), Apartament, 3 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 2, liczba dostawek: 2, pierwsze piętro, 22 m2, pokój dzienny z kuchniš i jadalniš, apartament posiada widok na morze, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1, liczba pokoi z oddzielnymi łóżkami: 1
Taras 1: zadaszony taras, 9 m2, wschód
Dodatkowe wyposażenie: TV, klimatyzacja
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 26,00 | 39,00 | 59,00 | 59,00 | 39,00 | 26,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 3 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 4 | 39,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 52,00 | 39,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 26,00 | 39,00 | 59,00 | 59,00 | 39,00 | 26,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 3 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 4 | 39,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 52,00 | 39,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 26,00 | 39,00 | 59,00 | 59,00 | 39,00 | 26,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 3 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 4 | 39,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 52,00 | 39,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
