Apartamenty, A(6), A(5)
Odległości: dom jest oddalony od wybrzeża morskiego cca 150 m, dom jest oddalony cca 400 m od centrum, najbliższa restauracja jest oddalona cca 200 m, najbliższy sklep żywnościowy jest oddalony cca 200 m
Najbliższa plaża: cca 300 m, Nazwa plaży: Vila , Typ plaży: plaża żwirowa, plaża betonowa
Opis domu: na spokojnym i cichym miejscu, blisko plaży (5-10 minut pieszo), ogród pełen zieleni, gość ma możliwość korzystania z grilla, dom posiada własny parking w chłodzie, przywożenie domowych zwierzšt nie jest zezwolone
Dodatkowe usługi: korzystanie z pralki jest możliwe po kontakcie z właścicielem, właściciel sprzedaje artykuły żywnościowe z własnej produkcji
Apartament, 3 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 6, przyziemie, 72 m2, pokój dzienny z kuchniš i jadalniš, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim: 3
Taras 1: taras w ogrodzie, 15 m2, południe
Taras 2: taras w ogrodzie, 20 m2, wschód
Dodatkowe wyposażenie: TV+SAT, radio-CD player
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 5 | 39,00 | 52,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 52,00 | 39,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 6 | 46,00 | 59,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 59,00 | 46,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartament, 3 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 5, pierwsze piętro, 72 m2, pokój dzienny z kuchniš i jadalniš, apartament posiada widok na morze, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1, liczba pokoi jednoosobowych: 1, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim: 2
Taras 1: taras, 20 m2, wschód
Dodatkowe wyposażenie: TV+SAT, radio-CD player, pralka
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-4 | 46,00 | 46,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 46,00 | 46,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 5 | 52,00 | 52,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 52,00 | 52,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 5 | 39,00 | 52,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 52,00 | 39,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 6 | 46,00 | 59,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 59,00 | 46,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| osoba | 01.01 08.06 |
09.06 22.06 |
23.06 06.07 |
07.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
| 1-4 | 46,00 | 46,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 46,00 | 46,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 5 | 52,00 | 52,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 52,00 | 52,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
