Apartamenty i pokoje, A(4+1), R(2)
Odległości: dom jest oddalony od wybrzeża morskiego cca 250 m, dom jest oddalony cca 280 m od centrum, najbliższa restauracja jest oddalona cca 50 m, najbliższy sklep żywnościowy jest oddalony cca 50 m
Najbliższa plaża: cca 250 m, Nazwa plaży: Pantana , Typ plaży: plaża piaszczysta, plaża betonowa
Opis domu: elewacja domu nie jest skończona ale dom wewnštrz jest kompletnie urzšdzony i wyposażony , na spokojnym i cichym miejscu, dom się znajduje w cieniu zieleni, gość ma możliwość korzystania z grilla, dom posiada własny parking w chłodzie, prosimy za kontakt z agencjom przed rezerwacją, jeżeli planujecie wziąść wasze zwierzęta domowe na wypoczynek
Dodatkowe usługi: korzystanie z pralki jest możliwe po kontakcie z właścicielem
Studio apartament, 3 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 4, liczba dostawek: 1, pierwsze piętro, 40 m2, kuchnia z jadalniš, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1
Taras 1: balkon, 6 m2, południe
Taras 2: balkon, 8 m2, południe
Dodatkowe wyposażenie: TV+SAT, klimatyzacja, pralka, toster, kuchenka mikrofalowa
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-5 | 36,00 | 36,00 | 50,00 | 62,00 | 36,00 | 36,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Pokój, 1 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 2, pierwsze piętro, 22 m2, własna łazienka z toaletš znajduje się w pokoju, małżeńskie łóżko
Taras 1: balkon, 8 m2, południe
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 21,00 | 21,00 | 26,00 | 36,00 | 21,00 | 21,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-5 | 36,00 | 36,00 | 50,00 | 62,00 | 36,00 | 36,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 21,00 | 21,00 | 26,00 | 36,00 | 21,00 | 21,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
