Dom za wypoczynek, H(6)
Odległości: dom jest oddalony od wybrzeża morskiego cca 20 m, dom jest oddalony cca 5000 m od centrum, najbliższa restauracja jest oddalona cca 4500 m, najbliższy sklep żywnościowy jest oddalony cca 3000 m
Najbliższa plaża: cca 40 m, Nazwa plaży: Pičena , Typ plaży: plaża żwirowa, plaża kamienista, plaża betonowa
Opis domu: dom na odludziu, na spokojnym i cichym miejscu, przy morzu, przy plaży, ogród pełen zieleni, komin, gość ma możliwość korzystania z grilla, dom posiada własny parking, prosimy za kontakt z agencjom przed rezerwacjš, jeżeli planujecie wzišść wasze zwierzętka domowe na wypoczynek, dostawa dodatkowego dzieciencego łóżka jest możliwa na życzenie gościa, turystyka robinsonska
Dodatkowe usługi: właściciel wynajmuje łódki lub małe motorówki, korzystanie z pralki jest możliwe po kontakcie z właścicielem, Wynajmujący może dla gości zarezerwować miejsce do cumowania łodzi w odległości 40 m od obiektu.
Dodatkowy opis (turystyka robinsonska): dowód pršdu przez słoneczne kolektory, dowód wody z cysterny, zasięg sieci GSM jest dostępny, dom posiada instalacje gasu, dojście do domu jest asfaltowe
Dom za wypoczynek, 2 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 6, 70 m2, pokój dzienny z kuchniš i jadalniš, apartament jest bardzo dobrze urzšdzony i wyposażony, apartament posiada widok na morze, liczba oddzielnych ubikacji: 1, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim: 2, liczba pokoi z oddzielnymi łóżkami: 1
Taras 1: taras w ogrodzie, 50 m2, północ
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć| osoba | 01.01 14.06 |
15.06 27.06 |
28.06 11.07 |
12.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
| 1-6 | 94,00 | 117,00 | 137,00 | 180,00 | 137,00 | 117,00 | 94,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 14.06 |
15.06 27.06 |
28.06 11.07 |
12.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
| 1-6 | 94,00 | 117,00 | 137,00 | 180,00 | 137,00 | 117,00 | 94,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
