Apartamenty, 2×A(4+2),A(6+3), 2×A(2+1)
Odległości: dom jest oddalony od wybrzeża morskiego cca 100 m, najbliższa restauracja jest oddalona cca 400 m, najbliższy sklep żywnościowy jest oddalony cca 40 m
Najbliższa plaża: cca 130 m, Nazwa plaży: Luka , Typ plaży: plaża żwirowa
Opis domu: w centrum, na spokojnym i cichym miejscu, bardzo blisko plaży (mniej od 5 minut pieszo), dom się znajduje w cieniu zieleni, ogród pełen zieleni, gość ma możliwość korzystania z grilla, dom posiada własny parking, prosimy za kontakt z agencjom przed rezerwacją, jeżeli planujecie wziąść wasze zwierzęta domowe na wypoczynek
Dodatkowe usługi: właściciel wynajmuje łódki lub małe motorówki, korzystanie z pralki jest możliwe po kontakcie z właścicielem, właściciel sprzedaje artykuły żywnościowe z własnej produkcji, Wynajmujący może dla gości zarezerwować miejsce do cumowania łodzi w odległości 100 m od obiektu.
Apartament, 1 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 4, liczba dostawek: 2, pierwsze piętro, 45 m2, kuchnia z jadalniš, apartament posiada widok na morze, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim: 2
Taras 1: taras, 6 m2, południe
Taras 2: taras, 6 m2, południe
Dodatkowe wyposażenie: radio-CD player, wentylator, Internet
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć| osoba | 01.01 12.06 |
13.06 26.06 |
27.06 10.07 |
11.07 21.08 |
22.08 28.08 |
29.08 11.09 |
12.09 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 72,00 | 78,00 | 85,00 | 78,00 | 52,00 | 52,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 5 | 65,00 | 81,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 6 | 78,00 | 86,00 | 91,00 | 98,00 | 81,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(6+3), Apartament, 1 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 6, liczba dostawek: 3, pierwsze piętro, 62 m2, kuchnia z jadalniš, apartament posiada widok na morze, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 3, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim: 3
Taras 1: zadaszony taras, 8 m2, południe
Taras 2: zadaszony taras, 8 m2, południe
Taras 3: balkon, 8 m2, południe
Dodatkowe wyposażenie: radio-CD player, klimatyzacja, wentylator, Internet
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć| osoba | 01.01 12.06 |
13.06 26.06 |
27.06 10.07 |
11.07 21.08 |
22.08 28.08 |
29.08 11.09 |
12.09 31.12 |
| 1-6 | 78,00 | 91,00 | 98,00 | 143,00 | 120,00 | 86,00 | 78,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 7 | 85,00 | 101,00 | 111,00 | 150,00 | 128,00 | 101,00 | 85,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 8 | 95,00 | 111,00 | 124,00 | 156,00 | 137,00 | 110,00 | 95,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 9 | 103,00 | 117,00 | 137,00 | 163,00 | 143,00 | 117,00 | 103,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartament, 3 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 2, liczba dostawek: 1, drugie piętro, 40 m2, kuchnia z jadalniš, apartament posiada widok na morze, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim i jednym oddzielnym łóżkiem: 1
Taras 1: taras, 10 m2, południe
Dodatkowe wyposażenie: TV+SAT, radio-CD player, klimatyzacja, Internet
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć | Wideo galeria| osoba | 01.01 12.06 |
13.06 26.06 |
27.06 10.07 |
11.07 21.08 |
22.08 28.08 |
29.08 11.09 |
12.09 31.12 |
| 1-3 | 33,00 | 42,00 | 52,00 | 63,00 | 60,00 | 42,00 | 33,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartament, 3 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 2, liczba dostawek: 1, drugie piętro, 40 m2, kuchnia z jadalniš, apartament posiada widok na morze, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim i jednym oddzielnym łóżkiem: 1
Taras 1: taras, 10 m2, południe
Dodatkowe wyposażenie: TV+SAT, radio-CD player, klimatyzacja, Internet
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć | Wideo galeria| osoba | 01.01 12.06 |
13.06 26.06 |
27.06 10.07 |
11.07 21.08 |
22.08 28.08 |
29.08 11.09 |
12.09 31.12 |
| 1-3 | 33,00 | 42,00 | 52,00 | 63,00 | 60,00 | 42,00 | 33,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartament, 1 gwiazdek
Opis: liczba łóżek: 4, liczba dostawek: 2, wysoko przyziemie, 57 m2, pokój dzienny z kuchniš i jadalniš, apartament posiada widok na morze, liczba oddzielnych łazienek z ubikacjš: 1, liczba pokoi z łóżkiem małżeńskim: 1
Taras 1: zadaszony taras, 14 m2
Dodatkowe wyposażenie: radio-CD player, wentylator
Rezerwacje i pytania | Kalendarz rezervacji | Cennik | Galeria zdjęć| osoba | 01.01 12.06 |
13.06 26.06 |
27.06 10.07 |
11.07 21.08 |
22.08 28.08 |
29.08 11.09 |
12.09 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 72,00 | 78,00 | 85,00 | 78,00 | 52,00 | 52,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 5 | 65,00 | 81,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 6 | 78,00 | 86,00 | 91,00 | 98,00 | 91,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Wto | Śro | Cze | Pią | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 12.06 |
13.06 26.06 |
27.06 10.07 |
11.07 21.08 |
22.08 28.08 |
29.08 11.09 |
12.09 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 72,00 | 78,00 | 85,00 | 78,00 | 52,00 | 52,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 5 | 65,00 | 81,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| przyjazd | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie | codziennie |
| 6 | 78,00 | 86,00 | 91,00 | 98,00 | 81,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. noclegów |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
