Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria


Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria

Kwatery

Wasze zypytanie nie zostało wyslane!

Proszę spróbować później.
Nie napisaliszcie wasz E-mail czy jego potwierdzenie!

Proszę spróbować później.
Nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pola

Proszę spróbować później.
Niemożliwa rezerwacja, termin jest zajęty. Spojrzycie na kalendarze na gorze!

Proszę spróbować później.
Wasze zypytanie zostało wyslane!

Dziękujemy za wasze zainteresowanie naszą ofertą.

Nasi operatorzy odpowiedzą najszybciej jak to będzie możliwe, maksymalnie za 48 godzin!
Pola oznaczone z gwiazdką (*) są obowiązkowe!
Prosimy o wybranie jednostki zakwaterowania z menu aby sprawdzić kalkulację dla danej kwatery.
Cały obiekt Orange - garden terrace : lub więcej jednostek zakwaterowania
2
0
0
 
Jeśli chcecie zaraz zarezerwować kliknijcie na Wyślij rezerwacje.
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - dom
    dom
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - dom
    dom
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - dom
    dom
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - dom
    dom
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - dom
    dom
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): łazienka z WC
    Studio apartament - SA1(2+1): łazienka z WC
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): łazienka z WC
    Studio apartament - SA1(2+1): łazienka z WC
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): łazienka z WC
    Studio apartament - SA1(2+1): łazienka z WC
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): sypialnia
    Studio apartament - SA1(2+1): sypialnia
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): sypialnia
    Studio apartament - SA1(2+1): sypialnia
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): sypialnia
    Studio apartament - SA1(2+1): sypialnia
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): sypialnia
    Studio apartament - SA1(2+1): sypialnia
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): sypialnia
    Studio apartament - SA1(2+1): sypialnia
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): kuchnia z jadalnią
    Studio apartament - SA1(2+1): kuchnia z jadalnią
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): kuchnia z jadalnią
    Studio apartament - SA1(2+1): kuchnia z jadalnią
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): kuchnia z jadalnią
    Studio apartament - SA1(2+1): kuchnia z jadalnią
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): kuchnia z jadalnią
    Studio apartament - SA1(2+1): kuchnia z jadalnią
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): kuchnia z jadalnią
    Studio apartament - SA1(2+1): kuchnia z jadalnią
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): pokój dzienny
    Studio apartament - SA1(2+1): pokój dzienny
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): tarasa
    Studio apartament - SA1(2+1): tarasa
  • Apartamenty Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istria  - Studio apartament - SA1(2+1): tarasa
    Studio apartament - SA1(2+1): tarasa

Mapa

Click to see location of object
Lokacja obiektu w terenie (istnieje możliwość wystąpienia drobnych błędów)

Kwatery

GŁÓWNE CHARAKTERYSTYKI

Instant booking unit Nazwa studio apartamentu: SA1(2+1). W studio apartamencie jest/są 2 łóżko/ek dla osób dorosłych. Do dyspozycji jest/są 1 dostawka/ek. Pojemność (osoby dorosłe) jest 3. Ma 3 gwiazdkę/i. Studio apartament ma 21 m2. Znajduje się na parterze. Na podłodze jest: płytki. W pokoju znajduje się łóżko małżeńskie (szerokie ≥160 cm). Jest możliwość wstawienia dostawki/wek: jeden fotel/kanapa rozkładana dla jednej osoby dorosłej

WYPOSAŻENIE

Pościel, klimatyzacja (wliczona w cenę), TV, kanały satelitarne, stolik w pomieszczeniu do pobytu dziennego, kanapa/fotel, palenie wewnątrz studio apartamentu nie jest dozwolone.

WYPOSAŻENIE KUCHNI

Stół i krzesła, zlewozmywak, kuchenka z dwiema płytami do gotowania, piekarnik elektryczny, lodówka, zamrażalnik, ekspres do kawy/herbaty (filtrowy lub espresso), kuchenka mikrofalowa, toster, zmywarka.

INTERNET

Internet bezprzewodowy (WiFi) wliczony w cenę.

WIDOK ZE STUDIO APARTAMENTU

Częściowy widok na morze, widok panoramiczny na miasto.

ŁAZIENKA

Łazienka ma 2,60 m2. Dysponuje następnym wyposażeniem: prysznic, kabina prysznicowa, toaleta, pralka, płytki, suszarka do włosów.

BALKON/TARAS (1)

Balkon studio apartamentu ma 5 m2. Charakterystyki i wyposażenie: zestaw do siedzenia, znajduje się na parterze (taras ogrodowy), częściowy widok na morze, widok panoramiczny na miasto.

ZWIERZĘTA DOMOWE

Zwierzęta domowe nie są akceptowane.

Studio apartament - SA1(2+1): Cennik ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

do umówionego : nocleg

osoba
2024
01.01
31.05
2024
01.06
12.06
2024
13.06
26.06
2024
27.06
10.07
2024
11.07
24.07
2024
25.07
15.08
2024
16.08
28.08
2024
29.08
30.09
2024
01.10
31.12
2025
01.01
31.05
2025
01.06
12.06
2025
13.06
26.06
2025
27.06
10.07
2025
11.07
24.07
2025
25.07
15.08
2025
16.08
28.08
2025
29.08
30.09
2025
01.10
31.12
1-3
62,00
62,00
68,00
72,00
90,00
117,00
95,00
68,00
68,00
62,00
62,00
68,00
72,00
90,00
117,00
95,00
68,00
68,00
min.
noclegów
4 4 4 4 7 7 7 4 4 4 4 4 4 7 7 7 4 4
przyjazd codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie

cena jest dla wymienioną liczbe osób za : nocleg

Wliczone w ceny :  taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, końcowe sprzštanie , pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji (jeżeli znajduję się ona jako dodatkowy sprzęt apartamentu/pokoju)

Studio apartament - SA1(2+1): Kalendarz rezervacji

styczeń 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
luty 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
marzec 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
kwiecień 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maj 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
czerwiec 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
lipiec 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
sierpień 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
wrzesień 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
październik 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
listopad 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
grudzień 2016
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
styczeń 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
luty 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marzec 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
kwiecień 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
czerwiec 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
lipiec 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
sierpień 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
wrzesień 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
październik 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
listopad 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
grudzień 2017
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
styczeń 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
luty 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
marzec 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
kwiecień 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
maj 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
czerwiec 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
lipiec 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
sierpień 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
wrzesień 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
październik 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
listopad 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
grudzień 2018
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
styczeń 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
luty 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
marzec 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maj 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
czerwiec 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lipiec 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
sierpień 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
wrzesień 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
październik 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
listopad 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
grudzień 2019
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
styczeń 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
luty 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
marzec 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
kwiecień 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
maj 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
czerwiec 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
lipiec 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
sierpień 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
wrzesień 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
październik 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
listopad 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
grudzień 2020
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
styczeń 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
luty 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marzec 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
kwiecień 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
maj 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
czerwiec 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
lipiec 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
sierpień 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
wrzesień 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
październik 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
listopad 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
grudzień 2021
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
styczeń 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
luty 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
marzec 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
kwiecień 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maj 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
czerwiec 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
lipiec 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
sierpień 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
wrzesień 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
październik 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
listopad 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
grudzień 2022
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
styczeń 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
luty 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marzec 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
kwiecień 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
czerwiec 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
lipiec 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
sierpień 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
wrzesień 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
październik 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
listopad 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
grudzień 2023
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
styczeń 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
luty 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
marzec 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maj 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
czerwiec 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lipiec 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
sierpień 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
wrzesień 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
październik 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
listopad 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
grudzień 2024
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
styczeń 2025
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
luty 2025
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
marzec 2025
Pon Wto Śro Cze Pią Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
kwiecień 2025
